В пятницу, 26 февраля, стартуют игры X кубка Губернатора Иркутской области по хоккею с мячом, который в настоящее время проводится в четырех возрастах. 26 февраля на стадионе «Строитель» в Шелехове в борьбе за почетный приз сойдутся команды мальчиков 2004-2005 годов рождения. Почетный призы будут оспаривать восемь команд, причем среди них есть и девочки – иркутская команда ДЮСШ «Рекорд».
1 группа
|
2 группа
|
«Байкал-Энергия»-1 (Иркутск) | «Юность-Монретранс» (Иркутск) |
ДЮСШ «Рекорд» девочки (Иркутск) | «Байкал-Энергия»-2 (Иркутск) |
ФСК «Шелехов» (Шелехов) | ДЮСШ «Рекорд» (Иркутск) |
«Русский хоккей» (Иркутск) | ДСК «Юность» (Иркутск) |
время | команды |
10.00 | ФСК «Шелехов» – «Русский хоккей» |
10.50 | «Байкал-Энергия» 1 – ДЮСШ «Рекорд» девочки |
11.45 | Парад-открытие |
12.00 | «Байкал-Энергия»-2 – «Юность-Монретранс» |
12.50 | ДСК «Юность» – ДЮСШ «Рекорд» |
13.40 | ФСК «Шелехов» – ДЮСШ «Рекорд» девочки |
14.30 | «Байкал-Энергия»-1 – «Русский хоккей» |
15.20 | «Юность-Монретранс» – ДСК «Юность» |
16.00 | ДЮСШ «Рекорд» – «Байкал-Энергия»-2 |
27 февраля | |
10.00 | «Байкал-Энергия»-1 – ФСК «Шелехов» |
10.50 | «Русский хоккей» – «ДЮСШ «Рекорд» девочки |
11.30 | «Юность-Монретранс» – «ДЮСШ «Рекорд» |
12.20 | «Байкал-Энергия»-2 – ДСК «Юность» |
13.10 | Игра за 7-е место |
14.00 | Игра за 5-е место |
28 февраля | |
10.00 |
Полуфинал № 1 (1 место 1 группа – 2 место 2 группа) |
10.50 | Полуфинал № 2 (2 место 1 группа – 1 место 2 группа) |
12.00 | Игра за 3-е место |
12.50 | Финал |
13.45 | Награждение |