1 марта, воскресенье |
|||
1 | 9:00 | Нидерланды – Венгрия | «Труд» |
2 | 8:30 | Чехия – Украина | «Зенит» |
3 | 10:00 | Латвия – Словакия | «Рекорд» |
4 | 11:30 | Монголия – Сомали | «Строитель» |
5 | 15:00 | Нидерланды – Чехия | «Рекорд» |
6 | 15:00 | Венгрия – Швейцария | «Труд» |
7 | 17:00 | Япония – Сомали | «Труд» |
8 | 19:00 | Словакия – Монголия | «Труд» |
2 марта, понедельник |
|||
9 | 9:00 | Нидерланды – Украина | «Труд» |
10 | 9:00 | Латвия – Сомали | «Рекорд» |
11 | 10:00 | Чехия – Швейцария | «Зенит» |
12 | 10:00 | Япония – Монголия | «Строитель» |
13 | 15:00 | Венгрия – Чехия | «Труд» |
14 | 16:00 | Украина – Швейцария | «Рекорд» |
15 | 16:00 | Словакия – Сомали | «Строитель» |
16 | 18:00 | Япония – Латвия | «Рекорд» |
3 марта, вторник |
|||
17 | 11:00 | Венгрия – Украина | «Строитель» |
18 | 11:00 | Нидерланды – Швейцария | «Рекорд» |
19 | 11:00 | Япония – Словакия | «Зенит» |
20 | 14:00 | Латвия – Монголия | «Рекорд» |
4 марта, среда |
|||||||
¼ финала | |||||||
21 | 10:00 | 1 место подгруппы A– 4место подгруппыB | «Труд» | ||||
22 | 10:00 | 4 место подгруппы A– 1 место подгруппы B | «Рекорд» | ||||
23 | 12:00 | 3 место подгруппы A– 2 место подгруппы B | «Труд» | ||||
24 | 12:00 | 2 место подгруппы A–3 место подгруппы B | «Рекорд» | ||||
5 марта, четверг |
|||||||
Мати за 5–8 места | |||||||
25 | 9:00 | Проигравший матча 21 – Проигравший матча 23 | «Рекорд» | ||||
26 | 11:00 | Проигравший матча 22 – Проигравший матча 24 | «Рекорд» | ||||
Матч за 9 место | |||||||
27 | 13:00 | 5 место подгруппыB – 5 место подгруппы A | «Рекорд» | ||||
½ финала | |||||||
28 | 12:00 | Победитель матча 21 – Победитель матча 23 | «Труд» | ||||
29 | 14:30 | Победитель матча 22 – Победитель матча 24 | «Труд» | ||||
6 марта, пятница |
|||||||
Матч за 9 место | |||||||
30 | 10:00 | 5 место подгруппы A–5 место подгруппы B | «Строитель» | ||||
Матч за 7 место | |||||||
31 | 9:00 | Проигравший матча25 – Проигравший матча26 | «Рекорд» | ||||
Матч за 5 место | |||||||
32 | 11:00 | Победитель матча25 – Победитель матча26 | «Рекорд» | ||||
Матч за 3 место | |||||||
33 | 12:00 | Проигравший матча28 – Проигравший матча29 | «Труд» | ||||
Финальный матч | |||||||
34 | 15:00 | Победитель матча28 – Победитель матча29 | «Труд» | ||||
Матчи 1–27, 30–32 проводятся в 2 тайма по 30 минут. |
|
|
Полуфинальные матчи (28-29), матч за 3 место (33) и финальный матч (34) проводятся в 2 тайма по 45 минут. |
||
Разминка команд на льду проводится непосредственно перед матчем в течение 10 минут. |
||
Перерыв 20 минут. |
|
|
Подготовка льда 15 минут.
|
|
Обладатель 9-го места определяется по сумме двух матчей (27, 30).